Populație Comunei Gangura 2253 locuitori, conform datelor din anul 2020.
| Nr. Ord. | Interval varste (ani) | Nr. Locuitori | % de Locuitori |
| 1 | 0-18 | 378 | 16,78 |
| 1 | 18 – 25 | 201 | 8,92 |
| 2 | 26 – 35 | 445 | 19,75 |
| 3 | 36 – 45 | 405 | 17,98 |
| 4 | 46 – 55 | 308 | 13,67 |
| 5 | 56 – 65 | 249 | 11,05 |
| 6 | 66 – 99 | 267 | 11,85 |
| Total | 2253 | 100 |
Structura etnică
| Nr | Naționalitate | Nr de locuitori | % Locuitori |
| 1 | Moldoveni/ români | 1235 | 54,81 % |
| 2 | Bulgari | 650 | 28,85% |
| 3 | Ucraineni | 285 | 12,66% |
| 4 | Rusi | 70 | 3,1% |
| 5 | Gagauzi | 6 | 0,27% |
| 6 | Altele | 7 | 0,31% |
| Total | 2253 | 100% |


